Será el 3º equipo del país que más kilómetros recorra según la comparación de los 30 planteles que jugarán el Federal A.
En la tarde del miércoles se sorteó el fixture de la primera fase para la temporada 2019/2020 del Torneo Federal A. El certamen, que se repartirá en dos zonas de 15 equipos cada una, supone un importante esfuerzo de logística para los clubes, sobre todo por la cantidad de kilómetros que cada uno deberá recorrer durante la etapa regular.
Deportivo Madryn es el club que más distancia cubrirá a lo largo de las primeras 28 fechas. Para el 3 de mayo de 2020, fecha estimada para la finalización de la primera ronda, el Aurinegro habrá completado 30368 kilómetros entre viajes de ida y vuelta.
Considerando los kilómetros entre ida y vuelta, Círculo Deportivo acumulará 26226 en la primera fase. Está tercero en la lista general (el 2º es Central Norte de Salta) y segundo en su zona detrás de Madryn.
RECORRIDO TOTAL POR EQUIPOS
EQUIPO | KM |
Deportivo Madryn (Pto. Madryn) | 30368 |
Central Norte (Salta) | 29128 |
Círculo Deportivo (Otamendi) | 26226 |
Camioneros (Esteban Echeverría) | 24380 |
Sol de Mayo (Viedma) | 23598 |
Desamparados (San Juan) | 23496 |
Peñarol (Chimbas) | 23464 |
Huracán (Las Heras) | 21924 |
Deportivo Maipú (Mendoza) | 21818 |
Cipolletti (Río Negro) | 21124 |
Güemes (Santiago del Estero) | 20612 |
Crucero del Norte (Posadas) | 20570 |
San Martín (Formosa) | 19678 |
Villa Mitre (Bahía Blanca) | 18324 |
Sansinena (Gral. Cerri) | 18304 |
Olimpo (Bahía Blanca) | 18254 |
Estudiantes (San Luis) | 18250 |
Juventud Unida (San Luis) | 18228 |
Douglas Haig (Pergamino) | 17658 |
Ferro (Gral. Pico) | 17220 |
Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 17212 |
Juventud Unida (Gualeguaychú) | 16174 |
Sp. Las Parejas (Las Parejas) | 15804 |
Boca Unidos (Corrientes) | 15722 |
Gimnasia (C. del Uruguay) | 15578 |
Defensores (Pronunciamiento) | 15572 |
Sp. Belgrano (San Francisco) | 15492 |
Chaco For Ever (Resistencia) | 15354 |
Sarmiento (Resistencia) | 15306 |
Unión (Sunchales) | 14532 |
Con información de Interior Futbolero.