Seguinos en redes

Deportes

Los juveniles del Natatorio volvieron a competir tras dos años en la ciudad

La representación local contó con 9 participantes, donde se destacó la performance de Delfina Varela con 5 primeros puestos.

Con la vuelta de los torneos de FENBAS (Federación de Natación Provincia de Buenos Aires Sur) al Natatorio Municipal de Miramar, en ocasión de la modalidad promocional para «no federados» también volvió la actividad para los representantes de la localidad luego de dos años sin este tipo de certámenes y con las complicaciones para el uso de ese espacio deportivo durante la pandemia.

Según detallaron desde la Dirección de Deportes, la delegación local participó con 9 nadadores bajo los entrenamientos del profesor Simón González, con actividad entre sábado y domingo ante competidores de buena parte de la Provincia.

La participación más destacada estuvo a cargo de Delfina Varela Burgos, en categoría Juvenil 2, con cinco primeros puestos en 200 combinado (2:47.45), 100 libres (1:05.96), 50 espalda (33.51), 50 mariposa (31.39) y 100 espalda (1:13.81).

Fionna Camila Ramírez (juvenil 2) fue 3ª en 200 combinado (2:59.07), 7ª en 50 pecho (42.24), 5ª en 50 mariposa (36.32) y 7ª en 100 pecho (1:33.11).

Luis Miguel Sullca Panozo (juvenil 2) culminó 24º en 100 libres (1:10.90), 25º en 50 libres (31.66), 11º en 200 combinado (2:56.46) y 16º en 50 mariposa (36.68).

Valentín Graziadei (juvenil 2) quedó 8º en 100 libres (1:01.89), 11º en 50 libre (28:67), 6º en 200 combinados (2:43.37), 4º en 200 libre (2:16.47) y 5º en 100 pecho (1:21.80).

Ignacio Dante Alaniz (juvenil 1) finalizó 11º en 100 libres (1:02.78), 5º en 50 espalda (32.42), 8º en 50 libre (28.24), 9º en 50 mariposa (31.01) y 3º en 100 espalda (1:08.83).

Juan Pablo Duran (juvenil 1) arribó 9º en 100 libres (1:02.04), 10º en 50 libres (28.62), 4º en 200 combinados (2:38.31), 6º en 200 libres (2:20.75) y 6º en 100 pecho (1:22.30).

Joaquín Ulises Ramírez (cadete 2) se ubicó en el 7º lugar en 100 libres (1:03.41), 7º en 50 libre (28.79), 5º en 200 combinados (2:40.37), 4º en 200 libre (2:19.69) y 2º en 100 espalda (1:13.34).

Selena Agustina Salazar (cadete 1) marcó una 9ª colocación en 50 libre (33.15), 10ª en 100 libres (1:15.30), 9ª en 50 espalda (38.69), 10ª en 50 mariposa (38.29) y 5ª en 200 libre (2:49.64).

Por último, Lucía Dolores Sanabria (menor 2) consiguió un 3º puesto en 50 libre (30.19), 9º en 100 libres (1:09.01), 11º en 50 espalda (39.37), 5º en 50 mariposa (34.68) y 8º en 200 libre (2:37.05).

Sobre postas, en 4×50 Libre varones, Ramírez, Duran, Alaniz y Graziadei fueron 3º, con 1:53.09. Y en 4×50 Libre mixta, Sullca, Ramírez, Varela y Alaniz llegaron 6º, con 2:02.37.

Recomendadas