Edicto
Por un día: publicación de edicto correspondiente a la necrópolis de la localidad de la ciudad de Miramar (Partido de General Alvarado).
En el cementerio de la localidad de Miramar, se realizó un relevamiento de (140) sepulturas y (28) nichos que incumplen las normativas administrativas vigentes no presentando pago alguno de derechos municipales , 72 de ellas se encuentran sin responsables de pago para poder intimar y (68) sepulturas y los nichos fueron intimadas al pago, y al día de la fecha no efectuaron los pagos, por los motivos expuestos deberían ser exhumados los restos para su posterior traslado al depósito en el osario general.
Se procederá según el Artículo Nº 66 Ordenanza General Nº 267/80 a efectuar por un día la notificación en un medio escrito local y vía boletín oficial, siendo que se procederá a la exhumación de los restos para su traslado al osario general, en caso que dentro de los cinco días de la publicación del edicto no se presenten los responsables de las sepulturas correspondientes.
Se pasa a detallar las sepulturas que no cumplen con las normativas administrativas.
- LISTADO DE SEPULTURAS PARA EXHUMAR SIN RESPONSABLE DE PAGO AÑO 2022
SECCIÓN | LETRA | SEPULTURA | FECHA INHUMACIÓN | NOMBRE DEL CUERPO INHUMADO |
7 | F | 10 | 26/01/2016 | DACCAS NICOLAS LINO |
7 | H | 17 | 03/10/2011 | SOTO VARGA GASTON |
7 | I | 3 | 21/03/2013 | BERNHARDT TERESA |
7 | J | 10 | 03/01/2011 | RICO MARIA ADELA |
7 | K | 5 | 10/03/2006 | POLO HECTOR RODOLFO |
7 | K | 32 | 03/01/2009 | ESPIÑO |
7 | L | 2 | 10/11/2012 | DUARTE MAXIMO |
7 | L | 7 | 18/01/1999 | AVILA JOSE LUIS |
7 | L | 24 | 13/06/1998 | LABORDE CARMEN TRINIDAD |
7 | L | 32 | 20/04/1993 | GIAMBARTOLOME DOMINGO |
7 | L | 31 | 21/12/2012 | ALEGRE HILDA MANUELA |
7 | M | 17 | 17/09/1999 | TORRES RAUL |
7 | M | 21 | 03/07/2011 | HIDALGO FLORENTINO |
7 | M | 23 | 10/09/1994 | GOIZUETA ISMAEL |
7 | N | 21 | 21/09/1999 | GUFFANTI ANA Y ALVAREZ MATIAS |
7 | Ñ | 1 | 01/01/1996 | ORELLANA WENCESLAO |
7 | X | 14 | 20/03/1992 | PROMET ALEJANDRO SEBASTIAN |
7 | X | 16 | 28/05/1992 | BRANDEN LEANDRA NAHUEL |
7 | X | 18 | 14/09/1992 | ROLON FLORENCIO |
7 | X | 19 | 29/10/1992 | VANDERSCEALVEN YAMILA ELSA |
7 | X | 21 | 03/03/1993 | PIRIS SELVA DAIANA |
8 | A | 7 | 24/06/2015 | GATTI NORA ELSA |
8 | C | 19 | 02/07/2016 | VIZCARRA OSCAR NORBERTO |
8 | E | 18 | 06/07/2016 | ARANDA ELSA ROSA |
8 | F | 3 | 12/08/2016 | BIANCO MANUEL ALFREDO |
8 | F | 12 | 26/05/2017 | CONTE MAURICIO JOSE |
8 | F | 17 | 30/06/2015 | CEPEDA OLGA ESTER |
8 | F | 20 | 23/11/2009 | GALLO FELIPE SANTIAGO |
8 | G | 15 | 20/08/2016 | BARTOLOMEO JOSE NICOLAS |
8 | K | 9 | 24/10/2012 | BALBUENA RAMON |
8 | K | 20 | 23/09/2016 | IBAÑEZ MARIA ANTONIA |
8 | LL | 18 | 02/07/2014 | MATURANA CARLOS |
8 | O | 7 | 23/07/2012 | PEREYRA MICHELE GLACY |
8 | O | 13 | 01/06/2017 | RIOS GLADIS MARGARITA |
8 | O | 19 | 10/06/2017 | PUENTE NORBERTO |
8 | R | 17 | 24/09/2010 | MONTENEGRO ARISTIDE |
8 | X | 4 | 04/08/2011 | GONZALEZ ELVA MONICA |
8 | Z | 10 | 14/02/2015 | ADI FUTUMA |
8 | Z | 18 | 11/03/2015 | PEREYRO NELIDA BERTA |
8 | Z | 19 | 11/03/2015 | TAGLIAVINI CELIA ANA |
8 | A1 | 12 | 12/05/2015 | TAGLE MARIA ANTONIA |
8 | A2 | 1 | 27/06/2015 | GENACI JUANA ANTONIA |
8 | A2 | 3 | 03/07/2015 | LACOSTE MARIA TERESA |
8 | A2 | 4 | 04/07/2015 | ROLDAN ARGENTINO JULIO |
8 | A2 | 9 | 20/07/2015 | WAHNON FORTUNATO |
8 | A2 | 14 | 31/07/2015 | BENEGAS BLANCA ILDA |
8 | A2 | 19 | 07/08/2015 | VINI JOSE OSVALDO |
8 | B1 | 4 | 27/08/2015 | GOMEZ JUAN |
8 | B1 | 12 | 25/09/2015 | DUBREZ SELVA |
8 | B1 | 18 | 10/10/2015 | SAMPELI MARIA |
8 | B1 | 19 | 13/10/2015 | MONSERRATE CLEMENTINA |
9 | A | 11 | 09/06/2014 | DUARTE BARTOLO |
9 | F | 1 | 02/01/2014 | FERNANDEZ HECTOR |
9 | J | 18 | 27/08/2014 | MANEIRO SERGIO ATILIO |
9 | N | 18 | 05/08/2015 | ZENIT ALBERTO |
9 | S | 15 | 22/09/2015 | BUSTOS GRACIELA A |
9 | S | 17 | 26/12/2014 | RUSSO HORACIO O |
9 | X | 20 | 12/04/2011 | CORRADO RAMON HORACIO |
9 | Y | 12 | 30/06/2011 | PERALTA MARIA ANGELICA |
9 | A2 | 3 | 25/02/2012 | LAMBRECHT ELVIRA ELENA |
9 | C1 | 12 | 30/04/2013 | BARCA JOSE |
9 | C1 | 14 | 08/05/2013 | MORENO NORMA SUSANA |
9 | D1 | 1 | 15/01/2014 | SERRANO MARTINIANO |
9 | D1 | 7 | 15/02/2014 | LLOFREYN ALICIA |
9 | D1 | 13 | 21/04/2014 | LOPEZ MARCELO FABIAN |
9 | D1 | 18 | 29/07/2014 | CARRA OMAR ALFREDO |
9 | E1 | 5 | 13/08/2014 | DIAZ JUAN CARLOS |
9 | E1 | 8 | 29/08/2014 | CORREA MARIA ANTONIA |
9 | E1 | 10 | 01/09/2014 | SARRUBBIO JUAN E |
9 | E1 | 11 | 08/09/2014 | MARTINO JOSE ANTONIO |
9 | E1 | 16 | 01/11/2014 | PROVENZANO ROQUELINA |
9 | E1 | 17 | 04/11/2014 | RIVERO OSCAR ANDRES |
- LISTADO DE SEPULTURAS PARA EXHUMAR AÑO 2022
SECCIÓN | LETRA | SEPULTURA | FECHA INHUMACIÓN | NOMBRE DEL CUERPO INHUMADO | FECHA ÚLTIMO PAGO |
1 | A | 13 | 14/09/1990 | SALVADOR TERESA | 05/09/2009 |
1 | A | 14 | 03/09/1998 | GARCIA JOSE MARIA Y JUAN | 12/08/2008 |
1 | B | 6 | 28/09/2015 | NOTARFRANCO HECTOR | 28/09/2016 |
1 | B | 7 | 07/03/2006 | OLARIETA JULIO CESAR | 07/03/2016 |
1 | B | 13 | 20/02/2015 | SOTO URRUTIA HECTOR | 20/02/2016 |
1 | C | 2 | 03/08/2005 | ROMERO DORA Y BIANCHI ORESTES | 31/03/2010 |
1 | C | 4 | 22/02/1999 | CIUDAD FERNANDO Y JUAN | 07/05/2015 |
1 | C | 8 | 30/05/1987 | GUTIERREZ FRANCISCO H. | 23/09/2015 |
1 | C | 13 | 16/05/2006 | SPINA LUIS MAURICIO | 16/05/2012 |
1 | C | 14 | 11/05/1999 | ACOSTA VICENTA Y SALVATIERRA F. | 12/06/1996 |
1 | C | 15 | 18/02/2007 | BRAVO RAMON ANTONIO | 18/02/2014 |
1 | D | 10 | 28/10/1986 | PEREZ ROBERTO Y ANDERLE ANGELA | 10/05/2017 |
1 | E | 5 | 06/09/1997 | CEPEDA BENICIO SILVANO | 06/09/2003 |
1 | E | 9 | 28/01/1993 | ROMERO MARIA IDA | 31/03/2009 |
1 | E | 16 | 06/09/1997 | ELVIO SOSA | 31/03/2010 |
1 | F | 3 | 03/06/1997 | POLO PEDRO | 03/06/2004 |
1 | F | 8 | 09/08/1985 | CACCASO ANTONIO | 09/08/2007 |
1 | H | 14 | 02/10/1990 | FLACAVENTO VITO | 05/10/2007 |
1 | I | 1 | 02/03/1999 | GONZALEZ JOSE | 22/10/2000 |
1 | K | 16 | 02/03/1999 | GONZALEZ LUCIA E. | 22/10/2000 |
1 | L | 10 | 03/03/1999 | SOSA HORACIO Y MARTINA URQUIA | 20/01/2008 |
1 | N | 3 | 23/07/1999 | DIMURO LUIS | 24/07/2014 |
1 | Ñ | 9 | 01/10/1998 | GONZALEZ BERNARDA Y STEIMBERG T. | 01/10/2014 |
1 | O | 8 | 11/08/1999 | EUGOS JUANA | 01/06/1998 |
1 | O | 13 | 14/03/1996 | BOUZA MERCEDES | 21/03/1997 |
6 | A | 1 | 10/11/2003 | COBO BERLANGA MANUEL | 11/11/2004 |
6 | A | 2 | 16/02/1987 | SARNO FRANCISCO | 31/03/2014 |
6 | A | 5 | 20/04/1999 | GUASTELLA VITO | 31/03/2012 |
6 | A | 7 | 04/07/2011 | CAÑUETO HORTENCIA | 26/11/2011 |
6 | B | 2 | 02/01/1998 | ZOIGUETA HERMINIO | 09/01/1999 |
6 | B | 3 | 10/02/1999 | SASTRE DANA Y NARCISO | 01/02/2001 |
6 | B | 4 | 12/02/1982 | MONTOVI PEDRO | 01/03/2000 |
6 | C | 1 | 01/12/1994 | VILLALOBOS PABLO EVANGELISTA | 01/12/1995 |
6 | C | 4 | 13/11/1997 | VILLALBA MARGARITA | 31/03/2000 |
6 | D | 2 | 21/08/1999 | SANCHEZ ELISEO Y OTRO | 28/12/2005 |
6 | D | 3 | 06/07/1999 | SOPRANA ANALIA DE PEREZ | 23/09/2012 |
6 | D | 6 | 16/05/1996 | LOPEZ RAUL | 16/05/1997 |
6 | E | 15 | 22/07/1999 | IBANOSKY DIEGO Y OTROS | 01/06/2015 |
6 | F | 3 | 24/12/1986 | AGUILAR JOSE LUIS | 31/03/1999 |
6 | F | 4 | 01/12/2012 | BIANCO EDUARDO Y OTRO | 25/06/2013 |
6 | F | 6 | 05/02/1995 | PEREZ EUGENIO | 06/02/2000 |
6 | G | 2 | 24/09/1999 | BASUALDO CARMELO | 14/09/2013 |
6 | G | 8 | 17/04/2014 | BELMONTE HUGO | 17/04/2015 |
6 | G | 20 | 28/02/2000 | SUAREZ JUAN Y OTROS | 03/07/2001 |
6 | G | 24 | 19/01/1990 | IGLESIAS SOSA Y OTRO | 07/04/1993 |
6 | H | 9 | 25/10/1999 | PIÑEIRO CARMEN DOMINGUEZ DE | 12/08/2012 |
6 | H | 13 | 06/02/2008 | ADELINA MARTINEZ DE CLERC | 06/02/2014 |
6 | H | 17 | 14/09/1999 | PARDO DE MENDY ROSALIA | 25/08/2004 |
6 | I | 1 | 22/02/2008 | FIGUEROA MARIA JOSEFA | 22/02/2015 |
6 | I | 7 | 25/09/1991 | LUMBREAS ZENON Y OTRO | 25/09/2014 |
6 | I | 13 | 07/04/1997 | ORELLANO DIEGO | 07/04/2003 |
6 | J | 1 | 04/02/1999 | GONZALEZ DELIA MARIA | 24/10/2013 |
6 | J | 6 | 11/09/1999 | DELGADO SECUNDINO JUAN | 12/06/2006 |
6 | J | 9 | 12/01/1998 | MAUSUTTI HORTENCIA | 15/02/2013 |
6 | K | 1 | 10/09/1983 | FINAMOR OLGA | 10/09/1995 |
6 | K | 3 | 06/10/1983 | MADEROS OLMO | 31/01/2000 |
6 | L | 1 | 01/11/1996 | SOUTRIC JUAN RICARDO | 01/11/2018 |
6 | L | 6 | 16/07/1993 | GALLEGOS MARIA ELENA | 16/07/2003 |
6 | M | 7 | 14/11/2006 | VELCIO AGATA | 15/11/2007 |
6 | M | 8 | 01/01/1996 | TORTORELLA AIDA AMALIA | 05/02/2013 |
6 | N | 3 | 04/11/1998 | ALVAREZ ULISES M | 31/03/1999 |
6 | N | 6 | 05/11/1999 | MENDES MERCEDES | 05/12/2015 |
6 | N | 12 | 13/09/1992 | ETHEL MARINO DE GALLEGOS | 25/09/2009 |
6 | N | 14 | 16/12/1985 | CARMONA EDITH EDELMIRA | 31/03/1998 |
6 | Ñ | 2 | 23/03/1998 | ZIEGLER ARMANDO RUBEN | 18/07/2006 |
6 | Ñ | 4 | 07/07/1999 | AMADO FRANCISCO Y LUCIANA | 11/07/2016 |
6 | O | 4 | 1986 | LOPEZ DE GALINDEZ BLANCA | 15/04/2005 |
6 | O | 8 | 18/07/1998 | PACHECO TOMAS | 04/04/2002 |
- LISTADO PARA EXHUMAR NICHO AÑO 2022
NICHO | FILA | NOMBRE DEL CUERPO INHUMADO | FECHA DE INGRESO | FECHA ÚLTIMO PAGO |
588 | 2 | CLERC ALBERTO T. | 06/07/1976 | 31/03/2005 |
593 | 3 | PUENTE MANUEL | 24/10/1980 | 24/10/2002 |
596 | 2 | PIRIZ ANGEL – MIGONI M. | 26/09/2008 | 26/09/2010 |
607 | 1 | PANADERO MANUEL C. | 01/09/1980 | 11/09/2002 |
611 | 1 | PANADERO EULALIA PEREZ DE | 01/09/1980 | 11/09/2002 |
636 | 2 | BOSCHELLI AELINA DE | 26/08/1981 | 25/09/2015 |
639 | 1 | ASIAIN MARIA LOPEZ CARRON | 25/09/1981 | 26/09/1997 |
640 | 2 | PEREZ YORNET MARIA | 03/07/1988 | 27/06/2015 |
646 | 4 | ANTON ESTEBAN | 06/07/1983 | 06/12/2015 |
647 | 1 | VILLAVICENCIO CARMEN | 27/11/1981 | 28/11/1998 |
649 | 3 | ZUCHELLI ADOLFO | 30/03/1981 | 30/03/1998 |
656 | 2 | CAO AURELIO | 26/06/2008 | 26/06/2013 |
662 | 4 | NIGGLI OSCAR ANIBAL | 13/06/1990 | 16/06/2002 |
663 | 1 | MESA RICARDO | 04/02/1982 | 12/02/2009 |
669 | 3 | FERNANDEZ MANUEL | 15/04/1999 | 15/04/2013 |
690 | 4 | GALLEGOS JOSE LUIS | 10/08/1998 | 10/08/2000 |
708 | 2 | GARCIA MARIA RODRIGUEZ DE | 05/11/1984 | 10/11/2013 |
709 | 3 | ARGUELLO JUAN MARIO | 29/10/1984 | 21/04/2014 |
712 | 2 | RODRIGUEZ AURELIO | 05/11/1984 | 10/11/2013 |
716 | 2 | GIANFERRO NELIDA P. | 15/11/1984 | 15/11/2008 |
717 | 3 | CELA DIAZ ISSAC | 31/10/1984 | 01/11/2011 |
726 | 4 | BIANCHINI EVA DE | 1980 | 31/03/2008 |
728 | 2 | VOLPE HERMELINDA DE | 05/11/1984 | 05/11/1995 |
730 | 4 | BIANCHINI NAZARENO | 1980 | 31/03/2008 |
744 | 2 | TANTO ODONE | 09/04/1998 | 10/04/2001 |
756 | 2 | OLARUAGA EGBERTO A | 19/06/2004 | 28/11/2014 |
771 | 1 | HUARTE JUANA | 06/10/1982 | 06/10/2012 |
775 | 1 | SORRENTI PROSPERO | 06/10/1982 | 06/10/2012 |
Sebastián Ianantuony – Intendente
///21 de octubre de 2022.-
Edicto-Cementerio-de-MiramarRecomendadas
-
Sociedad
/ Hace 2 semanasImplementan Sistema Multiagencial en Seguridad para mejorar la respuesta en emergencias
El Municipio de General Alvarado informó que se encuentra en funcionamiento el primer módulo...
-
Sociedad
/ Hace 2 semanasBalnearios locales recibieron la distinción Bandera Azul junto a autoridades nacionales
Empresarios del rubro turístico local junto a autoridades municipales participaron este lunes de la...
-
Sociedad
/ Hace 2 semanasHabrá asueto el viernes 8 por el Día del Trabajador Municipal
El Municipio de General Alvarado oficializó que este viernes 8 de noviembre habrá asueto...