
Edicto
Por un día: publicación de edicto correspondiente a la necrópolis de la localidad de Comandante Nicanor Otamendi (Partido de General Alvarado)
En el cementerio de la localidad Otamendina, se registran doscientas setenta (270) sepulturas que incumplen las normativas administrativas vigentes por lo que deberían ser exhumados los restos para su posterior traslado al depósito en el osario general o dar sepultura según corresponda.
Resultando imposible notificar a los responsables por no ser ubicables y/o no contar con los datos de localización necesarios e informar del incumplimiento del pago adeudado o del vencimiento ya que muchos de ellos tienen 20 años como mínimo desde su inhumación y/o último registro de pago.
Se procederá según el Articulo Nº 66 Ordenanza General Nº 267/80 a efectuar por un día la notificación en un medio escrito local y vía boletín oficial, siendo que se procederá a la exhumación de los restos para su traslado al osario general, en caso que dentro de los cinco días de la publicación del edicto no se presentes los responsables de las sepulturas correspondientes.
Se pasa a detallar los nichos y bóvedas que no cumplen con las normativas administrativas.
SEPULTURA | LETRA | SECCION | CUERPO INHUMADO | ULTIMO PAGO |
3 | A | 1 | Menesio, Silvia | |
5 | A | 1 | D’artayeta, Juan Luis | |
6 | A | 1 | Saavedra, Catalina | |
7 | A | 1 | Vallejos, Maria Gladys | |
8 | A | 1 | Pintos de Norte, Teresa – Norte, Jose | |
16 | A | 1 | Roldan, Domingo – Roldan, Juan – De Roldan E.V. | |
19 | A | 1 | Juarez, Celia Carmen | |
2 | O | 1 | Cuello, Carla Soledad | |
5 | O | 1 | Peralta, Luis Maria | |
9 | O | 1 | Escobar, Luis | 7/9/1988 |
11 | O | 1 | Garcilazo, Rufino – Garcilazo, Rufina | 1968 |
12 | O | 1 | Cabrera, Arcemio | 1989 |
14 | O | 1 | Di pace, Silvia Maria | 1963 |
4 | D | 1 | Cepeda, Jorge – De cepeda Petrona | 1984 |
7 | E | 1 | Mujica, Rosa C. – Mujica, M | 1995 |
14 | E | 1 | Cualia, Carlos – Arevalo, Juana | 1998 |
3 | F | 1 | Correa, Pedro | 1995 |
4 | F | 1 | Indurrain, Atanacio | 1991 |
16 | H | 2 | Stueba, Pascual – Boccanera, Pedro | |
1 | I | 2 | P. de Mercante, Julia | |
7 | I | 2 | Giumbetti, Orlando | |
4 | K | 2 | Videla, pedro | |
15 | K | 2 | Fiorin, Higinio | |
16 | K | 2 | Place, Juan | |
4 | L | 2 | Lopez, Dolores E. | 1991 |
5 | L | 2 | Marino, Alfredo Raul C. – Baigorria, Amalia | 1997 |
16 | L | 2 | Diaz, Josefa M. | 2001 |
18 | L | 2 | Castro de Mendoza – Mendoza Juan | 1997 |
19 | L | 2 | Rios, Teofilo | 2000 |
20 | M | 2 | Garcia de Fernandez, Isabel | 1964 |
12 | O | 2 | Fernandez Gomez, Jose | 1997 |
13 | O | 2 | Rojas, Pedro | 2000 |
17 | O | 2 | Savarezza, Francisco | 2000 |
3 | P | 2 | Betriu, Carmen | 1940 |
9 | P | 2 | Martino, Bernardina – Martino, Angel | 1967 |
7 | Q | 2 | Saucedo, Lucas | 1997 |
24 | R | 2 | Garcia, Juan C. | 1963 |
26 | R | 2 | Goyhenetche, Oscar | 1963 |
28 | R | 2 | Contreras, Miguel | 1958 |
29 | R | 2 | Cano, N. – Cano J.B. | 1960 |
31 | R | 2 | Garcia, Norma | 1962 |
15 | S | 2 | Trama, Estela | 1960 |
12 | S | 2 | Tello, Maria Teresa | 1961 |
24 | Y | 2 | Altamirano, Carlos | 1961 |
25 | Y | 2 | Dominguez, Mario | 1962 |
27 | Y | 2 | Bidegain, Elisa | 1963 |
28 | Y | 2 | Rodriguez, Mario | 1963 |
29 | Y | 2 | Tello, N.N. | 1963 |
31 | Y | 2 | Galarza, N.N. | 1963 |
15 | A | 3 | Zacagnini, Basilia | 1999 |
18 | A | 3 | Dalvicio, Clemencia | 1951 |
20 | A | 3 | A. de Lopez, Leonor | 1951 |
1 | B | 3 | Flacavento, Carmelo – S. de Flacavento, Juana | 1994 |
3 | B | 3 | Flores, Liliana | 1998 |
10 | B | 3 | Villar, Isidro | 1998 |
19 | C | 3 | Zaballa, Florencia | 1994 |
5 | D | 3 | Gomez, Raimundo | 1999 |
8 | D | 3 | Verdugo, Desiderio – Anton Lorenzo | 1990 |
15 | D | 3 | Tello, Justo | 1979 |
16 | D | 3 | Zaballa, Raul | 1999 |
10 | D | 3 | Espindola, Francisco | 1990 |
13 | F | 3 | Mosquera Angela – Mosquera Jose | 1992 |
15 | F | 3 | Pardal, Jose | 2001 |
5 | G | 3 | Piñiera, Herminio | 1991 |
13 | G | 3 | M. Celia | 2001 |
14 | G | 3 | Vizcarra, Eufemia | 1998 |
15 | G | 3 | Vega, Patricia | 2001 |
17 | G | 3 | Villarreal, Reinaldo – Villareal, Virgilio | 1959 |
3 | H | 3 | Sequeira, Luis M. | 1999 |
4 | H | 3 | Vizcarra, Ernesto | 1988 |
12 | H | 3 | Palavecino, Rene | 1999 |
14 | H | 3 | Bravo, Carlos Bacilio | 1999 |
20 | H | 3 | Peralta, Faustino | 1999 |
1 | I | 3 | Castro Asuncion | 1999 |
12 | I | 3 | Lopez, Domingo – Gonzalez, Maria | 2000 |
1 | K | 3 | Rojas, Romelia | 1984 |
9 | K | 3 | Lopez, Dario | 2001 |
10 | K | 3 | Cabrera, Andres – G. de Cabrera, Maria A. | 1985 |
13 | K | 3 | Ghilinni, Guillermo | 1963 |
14 | K | 3 | Portillo, Dionisio | 2001 |
20 | K | 3 | Gordon, Joaquin | 1995 |
9 | L | 3 | Larraule, Nelida Paula | 1998 |
1 | M | 3 | Ledesma, Maria Rosa | 2000 |
3 | M | 3 | Almaraz, Roberto | 2000 |
14 | M | 3 | Acuña, Hector Rene | 2000 |
17 | M | 3 | Alau, Delfina | 2000 |
10 | N | 3 | Muguiro, Fermin | 1966 |
12 | N | 3 | Garcia, Rogelia – Garcia, Joaquin | 1998 |
14 | N | 3 | Larrosa, Zenelina | 1999 |
15 | Ñ | 3 | Benito, Roberto C. | 1995 |
17 | Ñ | 3 | Machin, Irene | 1996 |
18 | Ñ | 3 | Ratela de Monzon, Francisco | 1966 |
14 | O | 3 | Fernandez, Pablo | 1991 |
15 | O | 3 | Cejas, Mamerto | 1966 |
17 | O | 3 | Machin, Martin | 1966 |
18 | O | 3 | Bravo, Teresa | 2001 |
1 | P | 3 | Pomil, Luis A. | 2000 |
5 | P | 3 | Lescano, Norma | 1999 |
9 | P | 3 | Garcia, Diego | 1981 |
11 | P | 3 | Monzon, Roque Eulalio | 2000 |
14 | P | 3 | Romero, Ramon | 2000 |
17 | P | 3 | Correa, Maria | 1996 |
4 | Q | 3 | Ramajo, Agustin – Rodriguez, Dionisio | 1968 |
5 | Q | 3 | Albornoz, Roberto | 1978 |
9 | Q | 3 | Troncoso, Rolo J. | 2000 |
13 | Q | 3 | Dartone, Humberto – Aleman, Juan | 1994 |
18 | Q | 3 | Forcadez, Alfredo – Forcadez, Gabino – Andeuzo | 1993 |
4 | R | 3 | Pastora, Catalina | 2000 |
5 | R | 3 | Bernal de Tevez, Roman – Bernal de Tevez, Catalina | 1968 |
6 | R | 3 | Ludueña, Dora Beatriz – Montecino, Matias | 2000 |
7 | R | 3 | Larrosa, Jose Maria | 1998 |
8 | R | 3 | Abrahan, Ali | 1997 |
12 | R | 3 | Rodriguez de Androsa, Dolores | 1968 |
16 | R | 3 | Ruiz, Juana – Tuales, Elisa I. | 1995 |
17 | R | 3 | Slain, Armando – Canario, Vicente | 1968 |
6 | S | 3 | Acosta, Monica B. | 1969 |
12 | S | 3 | Udria, Antonio | 1969 |
16 | S | 3 | Perfumo, Carlos – Maria de Perfumo | 1993 |
18 | S | 3 | Salazar, Enrique | 2000 |
4 | T | 3 | Boni Colombo – B. de Boni, Margarita | 1969 |
8 | T | 3 | Madero, Antonio | 1963 |
8 | V | 3 | Bustamente de Carmona, Hilda | 2001 |
13 | V | 3 | Mesa Nelida | 2001 |
15 | V | 3 | Salvarezza, Jose | 1970 |
16 | V | 3 | Cabrera, Sonia del Carmen | 1985 |
3 | X | 3 | Lopez, Jesus | 2000 |
5 | X | 3 | Albarracin, Miguel – Guzman, Felina | 2001 |
8 | X | 3 | Suarez, Antonio | 2001 |
10 | X | 3 | A. de Baez, Pablo | 1972 |
13 | X | 3 | Garcia, Bernabe | 1972 |
17 | X | 3 | Cambell, Luciano | 1971 |
3 | Y | 3 | Elias Mariano | 1996 |
4 | Y | 3 | Evangelista, Raul – Echarri, Argentino | 1990 |
5 | Y | 3 | Fortunato de Aydamuni Divi | 1996 |
6 | Y | 3 | Ibarra, Juan | 1988 |
9 | Y | 3 | Gomez Ramirez, Adolfo | 1973 |
12 | Y | 3 | Silva de Lopez, Maria – Lopez, Abel | 1993 |
7 | Z | 3 | Ballestero, Pablo | 2001 |
9 | Z | 3 | Ledesma, Clorobaldo | 2000 |
11 | Z | 3 | Caccavielo, Francisco | 2001 |
15 | Z | 3 | Bustamante de Perez, Juana | 1973 |
2 | A | 4 | Comelli,Pedro – Comelli, Angela | 2001 |
8 | A | 4 | D’angelo, Miguel | 1990 |
12 | A | 4 | Roman, Ramon | 1974 |
13 | A | 4 | Gonzalez, Agustin | 1987 |
18 | A | 4 | Villarruel, Francisco | 1987 |
5 | B | 4 | Vargas, Leticia – Vargas,M.A. – Vargas | 1977 |
8 | B | 4 | Torres, Gisella | 1993 |
12 | B | 4 | Serantes, Hilda | 1993 |
13 | B | 4 | Luque, Rosa | 1976 |
5 | C | 4 | Cabrera de Perez, Evaristo | 1986 |
8 | C | 4 | F. de Baez, Valentina | 1995 |
14 | C | 4 | Monzon, Alberto – Monzon, Obdulio | 2001 |
18 | C | 4 | Copello, Ricardo – Avendaño, Jose | 1994 |
1 | E | 4 | Mena, Marta | 2001 |
5 | E | 4 | Vazquez de Fernandez, Ana – Fernandez | 1987 |
6 | E | 4 | Rizzo, Marta | 1985 |
10 | E | 4 | Villaruel, Juan | 1989 |
8 | F | 4 | Quinteros, Maria Ester – Castañeda | 1985 |
19 | F | 4 | Graña, Jose – Bermudez y otras | 1997 |
9 | G | 4 | Gomez Alvarez, Iginio | 1983 |
13 | G | 4 | Bravo, Ramona | 2001 |
2 | H | 4 | Altamirano, Juan C. | 1982 |
9 | H | 4 | Cabrera, Liliana | 1992 |
19 | H | 4 | Villaruel, Nelia | 1985 |
1 | I | 4 | Torres, Ramon Cirilo | 1994 |
4 | I | 4 | Ferreyra de Flores, Aurora – Flores, Pedro | 1997 |
9 | I | 4 | Kilogram, Ceferino | 1984 |
4 | J | 4 | Ripoll de Ponce de Leon – Ponce de Leon Anselmo | 1998 |
5 | J | 4 | Vega, bernabe del Rosario | 1995 |
12 | J | 4 | Rodriguez, Eusebio | 1995 |
16 | J | 4 | Abrahan, J. Daunich – Isaia Miguel Saba | 1995 |
18 | J | 4 | Cabral, Ignacio | 1980 |
8 | K | 4 | D’alessandro Juan Carlos | 1999 |
17 | K | 4 | Ale, Maria Olga – Ale, Jacinto | 1995 |
7 | L | 4 | Dechia, Luis | 1991 |
14 | L | 4 | Esperatti, Alidia A. | 1998 |
2 | M | 4 | Franco, Juan | 1991 |
3 | M | 4 | Naha de Herrero,Abrid Majul Affes | 1995 |
4 | N | 4 | Torres, Alberto | 1994 |
6 | N | 4 | Herrera, Basilio R. | 1988 |
7 | N | 4 | Gaviola, Florencio | 1991 |
15 | N | 4 | Potin, hector | 1991 |
16 | N | 4 | Goyenetche, Norita | 1991 |
1 | O | 4 | Vega, Juan C. | 1994 |
2 | O | 4 | Ordoqui – Ordoqui Angel – De Ordoqui Maria Elena | 1995 |
5 | O | 4 | Marin, Maria A | 1989 |
8 | O | 4 | Llona, Luis D.- Garcia, Maria Luisa | 1997 |
13 | O | 4 | Coronel, Margarita | 1991 |
18 | O | 4 | Herrera, sergio Oscar | 1996 |
20 | O | 4 | Nuñez de Fernandez, Guadalupe | 1996 |
3 | P | 4 | Dalucio, Ramon | 1993 |
10 | P | 4 | Gomez, Cristina | 1990 |
11 | P | 4 | V. de Sarchi, Elisa | 1990 |
13 | P | 4 | Zacagninni, Miguel | 1990 |
15 | P | 4 | Navarrete carlos – Navarrete Juan | 1989 |
16 | P | 4 | Villagra, Beatris | 1994 |
18 | P | 4 | Graciani, juan | 1996 |
19 | P | 4 | Yanez, Jaime | 1991 |
3 | Q | 4 | Lopez, Jose Luis – N. de Gomez, Agustina | 1994 |
4 | Q | 4 | Gauna, Luisa V. | 2001 |
6 | Q | 4 | Udria de Garcilazo, Susana | 1991 |
7 | Q | 4 | Abdo Yahbour | 1991 |
12 | Q | 4 | Garcia, Maria Josefa | 1991 |
13 | Q | 4 | Fernandez Huergo, Elio | 1991 |
2 | R | 4 | Flores, Juan | 1992 |
3 | R | 4 | De Ludueña, – Ludueña, Florencia | 1992 |
7 | R | 4 | Garcilazo, Saul | 1992 |
8 | R | 4 | Fernandez, Eusebio | 1992 |
10 | R | 4 | Castro, Julio | 1995 |
11 | R | 4 | Parra, Emilio | 1995 |
12 | R | 4 | Diaz, Fidel | 1995 |
17 | R | 4 | Larrea, Marcela | 1995 |
19 | R | 4 | Juarez, Anibal | 1993 |
6 | S | 4 | Goyhenetche,Isaias | 1995 |
8 | S | 4 | Mansilla, Maria | 1995 |
10 | S | 4 | Rodriguez de Martinez, Rosa | 1990 |
14 | S | 4 | Romero de Nievas, Juana | 1994 |
1 | T | 4 | Gomez, Hector Amadeus | 1997 |
2 | T | 4 | Flores, Luis Anibal | 1997 |
3 | T | 4 | Sanchez, Ruben | 1996 |
4 | T | 4 | Bustamente de Carmona, Hilda | 1996 |
5 | T | 4 | Fernandez, Alberto | 1994 |
6 | T | 4 | Tello, Felix | 1996 |
8 | T | 4 | Molina, Francisco | 1996 |
11 | T | 4 | Vazquez, Juan Ramon | 1992 |
14 | T | 4 | Perez, Ulpiano | 1992 |
15 | T | 4 | Liberte, Amade – De Liberte, Rosa | 1992 |
18 | T | 4 | Cambell de Ordoqui, Maria | 1997 |
20 | T | 4 | Prietto, Hugo | 1997 |
1 | U | 4 | Dominique, Daniel Humberto | 1990 |
12 | U | 4 | Vega, Teresa Ofelia | 1996 |
13 | U | 4 | Capoano, Jorge | 1996 |
3 | V | 4 | Rodriguez, Abel Oscar | 1992 |
4 | V | 4 | Avendaño, Daniel | 1998 |
6 | V | 4 | Roldan, Nicolas – Flamenco, Pedro | 2000 |
9 | V | 4 | Pila L. Faustina | 1997 |
11 | V | 4 | Rojas, Ursula | 1997 |
13 | V | 4 | Rodriguez, Nelida | 1997 |
15 | V | 4 | Solis, Teodoro | 1993 |
17 | V | 4 | Sotelo, Raul | 1993 |
19 | V | 4 | Estela, Roberto | 1998 |
1 | W | 4 | Monzon, Pedro | 1993 |
9 | W | 4 | Balcarce | 1998 |
10 | W | 4 | Ripoll, Pablo | 1994 |
12 | W | 4 | Juarez, Ofelia – Juarez Jesus | 1993 |
15 | W | 4 | Flores, Marcela – flores, Nancy | 1998 |
18 | W | 4 | Guidi, Catalina | 1993 |
19 | W | 4 | Garcia, Olegario | 1993 |
2 | X | 4 | Cabral, Martin Alejandro | 2000 |
4 | X | 4 | Machin, Nieves Pilar | 1998 |
7 | X | 4 | Talib, Luis Oscar | 1994 |
10 | X | 4 | Amaraz, Luis Oscar | 1994 |
16 | X | 4 | T. de Goyhenetche, Olga | 1994 |
19 | X | 4 | Oholeguy, Oscar | 1994 |
1 | Y | 4 | Lastra de Martinez, Nieves | 1994 |
5 | Y | 4 | Almada de Martinez, Magdalena | 1994 |
6 | Y | 4 | Baez, Emilio Teodoro | 1994 |
13 | Y | 4 | Rodriguez, Lucio | 1995 |
16 | Y | 4 | Torres, Isidora Juana | 1995 |
18 | Y | 4 | Miguelez, Luis | 1995 |
7 | Z | 4 | Salto, Fernando | 1995 |
8 | Z | 4 | Gonzalez, Maria Cristina | 1995 |
12 | Z | 4 | Lastra, Mario | 1995 |
13 | Z | 4 | Perez, Eugenio | 1995 |
14 | Z | 4 | Monzon, Gabriel | 1995 |
16 | Z | 4 | Quesada Aravena, Eulogio | 1995 |
3 | A | 5 | Paz, Hector Daniel | 1996 |
4 | A | 5 | Graciani, Casiano | 2001 |
10 | A | 5 | Diaz de Solis, Dionisia | 1996 |
11 | A | 5 | Martino, Alberto | 2001 |
13 | A | 5 | Alonso, Bernardino | 1996 |
3 | D | 5 | Urrutia, Juan – Martins | 1998 |
4 | D | 5 | Joubet de Dalmaso, Deolinda | 1998 |
6 | D | 5 | Fernandez Justa – Monzon Lorenzo | 1998 |
11 | D | 5 | Todorof Jordan | 1998 |
15 | D | 5 | Belen, Monica Liliana – Lencina Dominga – Belen, hector Francisco | 1998 |
16 | D | 5 | Perez, Juan Jose | 2001 |
19 | D | 5 | Di Marcos, Julia | 1999 |

Recomendadas
-
Sociedad
/ Hace 1 díaMiramar amaneció nevada después de 12 años y fue noticia nacional
Sorprendió a propios y extraños la caída de aproximadamente 2 centímetros de nieve en...
-
Sociedad
/ Hace 1 díaNuevas autoridades del Centro de Técnicos se reunieron con el Intendente
Gonzalo Flamini y Juan Angulo, nuevas autoridades de CETIGA (Centro de Técnicos de General...
-
Deportes
/ Hace 1 díaConmoción en Círculo Deportivo por el fallecimiento de «Batata» Alejandroff
El hábil 10 y exdirector técnico de Círculo Deportivo, Marcelo Alejandroff, murió este domingo...
