
Edicto
Por un día: publicación de edicto correspondiente a la necrópolis de la localidad de la ciudad de Miramar (Partido de General Alvarado)
En el cementerio de la localidad de Miramar, se realizó un relevamiento de (140) sepulturas, con mas de siete años de antigüedad y (39 nichos) con más de 20 años de antigüedad.
De las 140 sepulturas mencionadas, 3 no tienen responsables de pago, 3 de ellas no tienen dirección y 134 fueron intimadas y al día de la fecha no se presentaron a cumplir con las tasas del cementerio. También fueron intimados los responsables de los pagos de los nichos si que se presenten a saldar lo adeudado.
Es por ello que al no cumplir con el artículo 175 se procederá a depositar los restos en el osario.
Articulo N.º 175: El derecho anual por arrendamiento o renovación deberá abonarse de acuerdo a lo que oportunamente fije el departamento ejecutivo. Trascurridos (90) días sin haber abonado la renovación anual, los restos podrán ser depositados en el osario. La remoción de los restos se hará efectiva previa notificación al contribuyente.
Se procederá según el Articulo Nº 66 Ordenanza General N.º 267/80 a efectuar por un día la notificación en un medio escrito local y vía boletín oficial, siendo que se procederá a la exhumación de los restos para su traslado al osario general, en caso que dentro de los cinco días de la publicación del edicto no se presentes los responsables de las sepulturas correspondientes.
Se pasa a detallar las sepulturas que no cumplen con las normativas administrativas.
SECCION | LETRA | SEPULTURA | FECHA INHUMACION | NOMBRE DEL CUERPO INHUMADO | FEC. ÚLTIMO PAGO |
2 | A | 3 | 3/8/1997 | PETROBAIN JUAN CARLOS Y RAUL | 20/6/1998 |
2 | K | 14 | 23/10/1975 | MIKLOS ELENA PENYASKA DE | 23/10/2004 |
2 | M | 9 | REGOT MARTIN VICENTE | 31/3/2008 | |
3 | A | 4 | 20/11/1993 | ORELLANO SERVILIANO RAMOS | 20/11/2012 |
3 | B | 13 | 4/3/1997 | BARRUETA MARIA E DE RODRIGUEZ | 14/3/2009 |
3 | C | 8 | 22/3/2003 | MARTINEZ JUAN CARLOS | 22/3/2004 |
3 | D | 3 | 00/00/1998 | CORREA LUISA DOMINGA | 5/10/2003 |
3 | G | 18 | 00/00/1999 | GOÑI ROSARIO RECALDE | 10/11/2000 |
3 | G | 19 | 5/3/1991 | CARDOZO ESTEBAN CARDOZO NELIDA | 6/3/2014 |
3 | G | 20 | 7/10/1991 | GALLEGOS DE CARDOZO NELIDA | 6/3/2013 |
3 | H | 1 | 17/5/2006 | VIDARTE ENRIQUE | 18/5/2017 |
3 | H | 8 | 9/10/1993 | SEIVANE ADRIAN A- DELLA MARIA FRANCESCHI | 9/10/2014 |
3 | H | 10 | 00/00/1999 | DE CHECCHI JUAN – EZPERANZA OLE | 28/9/2000 |
3 | I | 7 | 17/08/1994- 28/11/1979 | NOVACH V CLEMENTINA- NOVACH VICTORIA | 30/11/2009 |
3 | J | 7 | 00/00/1996 | VILLAVICENCIO ROBERTO -OLGA HAYDEE | 20/10/2000 |
3 | L | 12 | 26/2/1987 | LOPEZ OBDULIA MORADA | 31/3/2005 |
3 | L | 18 | 24/7/2019 | MOZUC CARLOS RUBEN OSCAR | NUNCA PAGO |
3 | M | 16 | 00/00/1998 | LEONETTI CRISPIN | 31/12/2002 |
3 | Ñ | 6 | 10/7/1995 | LOMBARDI JULIO | 23/11/2005 |
3 | Ñ | 9 | 5/3/2013 | BRAVO OSCAR | 5/3/2013 |
3 | Ñ | 14 | 16/3/2013 | GIMENEZ RAMON ANTONIO | 16/3/2014 |
3 | Ñ | 18 | 29/11/2004 | FRIDA ANA ISABEL-SCHER BARTH HUGO | 14/7/2016 |
3 | O | 6 | 9/11/1998 | LOMBARDI PASCUAL | 23/11/2005 |
3 | O | 7 | 15/01/1985- 20/10/2013 | PALAVECINO SAUL-ROJAS CLORINDA | 16/1/1998 |
3 | P | 1 | 7/7/1981 | FALCO EDUARDO | 8/7/2008 |
JOSE | |||||
3 | P | 2 | 11/1/1999 | FRECHERO JOSE – DAGOBERTO ANIBAL | 29/7/2001 |
3 | P | 12 | 23/4/1999 | ALVAREZ FILOMENACASCALLARES ROSA | 31/3/2013 |
3 | P | 15 | 27/11/1978 | PALACIOS FELISA(sin responzable) | 27/11/2001 |
3 | Q | 4 | 18/2/1998- 27/7/1984 | ACHA ALBERTO- ACHA OSCAR | 18/5/2018 |
3 | Q | 14 | 28/8/1997 | QUESADA ADOLFO- ESPELOZO MARIA E | 31/5/2008 |
3 | Q | 16 | 18/10/1996- 12/04/2000 | ALONSO GUILLERMO- FERREIRA DOMINGA | 23/10/2012 |
4 | A | 15 | 14/03/1975- 14/10/1988 | LEGUIZAMON MAXIMILIANA – SABINA | 14/10/2004 |
4 | A | 19 | 7/1/1991 | BAQUE JUAN MARIA | 24/9/2013 |
4 | C | 1 | 17/7/1985 | ROMERO PETRONA – ROMERO ROQUE | 18/7/1999 |
4 | C | 4 | 4/9/1981 | FIORE CARLOS ALBERTO | 31/3/2008 |
4 | D | 12 | 21/4/2008 | ARGUELLO HUGO -ARGUELLO MARIO | 21/4/2014 |
4 | D | 14 | 13/11/1998 | SCHETINO AURORA | |
4 | F | 8 | 20/11/1999 | MELGAR TURIELMELGAR GERARDO | 30/7/2016 |
4 | F | 10 | 6/7/1999 | MELGAR TURIEL- MELGAR MARTINA | 30/7/2016 |
4 | F | 12 | 00/00/1999 | ARAUJO-PEÑALVA SARA | 9/8/2016 |
4 | F | 14 | 18/12/1972 | BAEZ CATALINA | 18/12/2000 |
4 | F | 15 | 29/11/1999 | CARMONA DOMINGO PERFECTO Y OTRO | 29/11/2009 |
4 | F | 17 | 19/1/1999 | VILLANUEVA | 19/1/2009 |
ROBERTO | |||||
4 | F | 19 | NO HAY FECHA | CARMONA OSCAR ORLANDO MOLINA | 10/5/2009 |
4 | G | 12 | 13/2/1996 | ROGMAGNOLI ATILIO FELIX | 15/2/2016 |
4 | H | 16-B | 16/6/2015 | VELAZQUEZ ARGENTINA | NUNCA PAGO |
7 | A | 6 | 1/2/1999 | GONZALEZ ELSA FAGUOGA Y OTROS | 3/12/2008 |
7 | D | 13 | 1/7/1997 | ALMADA ALEJANDRO FRANCISCO(SIN RESPON) | 23/8/1999 |
7 | J | 7 | 28/12/1991 | MOLINA OSCAR OSVALDO(SIN RESPON) | 28/12/2016 |
8 | A | 1 | 19/4/2000 | ALVAREZ SANTIAGO | 19/4/2005 |
8 | A | 6 | 13/6/2016 | MAIRONE SALVATRICE | 13/6/2017 |
8 | A | 10 | 30/12/1999 | OPORTO JUAN PEDRO | 30/12/2017 |
8 | A | 18 | 13/6/2006 | CASTILLO IGNACIO | 14/6/2014 |
8 | A | 19 | 31/3/2003 | LOPEZ HECTOR REINALDO | 1/4/2009 |
8 | B | 1 | 26/4/2000 | ILDARRAZ JULIAN | 21/4/2015 |
8 | B | 12 | 20/12/1999 | ACATTOLI JUAN BAUTISTA | 20/12/2010 |
8 | B | 17 | 27/12/1999 | FERNANDEZ PEDRO | 28/11/2002 |
8 | B | 18 | 24/11/1999 | PASTORINO ETELVINA | NUNCA PAGO |
8 | C | 3 | 16/5/2000 | CUÑADO ALFREDO | 16/5/2003 |
8 | C | 6 | 16/5/2000 | FERNANDEZ OSCAR | NUNCA PAGO |
8 | C | 10 | 12/5/2000 | ZUCHELLI GREGORIO | 12/5/2018 |
8 | C | 13 | 14/6/2000 | MUGA OSCAR – VELASCO CLAUDIA | 14/6/2010 |
8 | D | 3 | 3/5/1985 | CIARROCHI – VILLAR Y OTRO | 14/8/2001 |
8 | D | 7 | 1/7/2000 | TORRIELLI AMELIA | 3/7/2002 |
8 | E | 7 | 2/10/2000 | ECHEPARE AURELIO | 2/10/2000 |
8 | F | 6 | 8/12/2000 | GODOY SIMIONA | 18/12/2002 |
8 | F | 13 | 19/4/2008 | MARTINS FLORINDA | 16/1/2013 |
8 | F | 14 | 20/8/2016 | AMARILLO LORENZO | NUNCA PAGO |
8 | G | 11 | 17/4/2017 | KRASSER LORENZO A | NUNCA PAGO |
8 | G | 12 | 13/2/2001 | PICALLO JOSE MANUEL | 13/3/2006 |
8 | H | 6 | 24/6/2001 | PERALTA TELMO PEDRO | 24/6/2002 |
8 | H | 16 | 24/4/2001 | ANTON ESTEBAN | 6/12/2015 |
8 | H | 20 | 30/4/2001 | TOÑALES DELIA NATALIA-AZUL DEGLINOCENTI | 13/2/2005 |
8 | I | 4 | 30/09/2011 14/07/2001 | GUZMAN DELIA ESTHER- GARCIA SUSANA | 12/7/2017 |
8 | I | 6 | 24/7/2001 | PEREZ ADRIAN | 23/9/2012 |
8 | I | 15 | 4/5/2017 | STREITEMBERGEN RUPPEL | 9/5/2017 |
8 | I | 16 | 3/8/2001 | TOMCHUK MARIA ERMELINDA | 3/8/2002 |
8 | J | 4 | 17/8/2001 | LOPEZ ROBERTO | 17/8/2004 |
8 | J | 7 | 25/8/2001 | SERRES BLANCA RAQUEL | 25/8/2003 |
8 | J | 9 | 22/10/2009 | DE LAVECHIA ANTONIO Y POLO OSCAR (METALICAS) | NUNCA PAGO |
8 | J | 13 | 3/9/2001 | ALONSO AURELIA | 3/9/2001 |
8 | J | 15 | 7/9/2001 | IBARRA RAMONA HAIDE | 7/9/2001 |
8 | J | 17 | 6/10/2010 | FRANCISCO JUAN CARLOS | 6/10/2017 |
8 | J | 18 | 9/12/1992 | FAIATT NELIDA | 9/12/1992 |
8 | K | 11 | 4/3/2013 | MARIOTTI ROBERTO | 4/3/2014 |
8 | K | 19 | 1/8/2013 | DIAZ CAMILO OSCAR | 12/12/2015 |
8 | L | 4 | 15/12/2001 | GIL HERRERA ALFREDO | 15/12/2015 |
8 | L | 10 | 6/1/2002 | ZARATE ALBERTO M | 6/1/2009 |
8 | L | 17 | 20/12/2000 | MIÑOS MARIA ROSA | 1/2/2003 |
8 | N | 9 | 4/10/2002 | ENRIQUEZ FRANCISCO BENJAMIN | 5/10/2013 |
8 | P | 1 | 14/4/2004 | MARTINEZ JOSE LUIS | 14/4/2004 |
8 | P | 20 | 22/7/2010 | ESPINOZA PEDRO – MUÑOZ MARIA | 8/6/2015 |
8 | Q | 10 | 7/10/2007 | VILLAVERDE JUAN Y BRIGATTI E | 7/10/2008 |
8 | R | 4 | 6/6/2017 | NARVAEZ ANTONIO | NUNCA PAGO |
8 | S | 16 | 16/1/2004 | PALACIOS ALFREDO N (SIN RESP) | 16/1/2017 |
8 | T | 2 | 7/12/2013 | GRIMBERG ROBERTO | NUNCA PAGO |
8 | T | 8 | 25/2/2004 | HERRERA JUAN FRANCISCO | 26/2/2009 |
8 | T | 9 | 19/5/2012 | NAVARRO JUAN CARLOS | NUNCA PAGO |
8 | W | 8 | 10/5/2011 | JACOBO BEATRIZ MARIA | |
8 | X | 5 | 11/8/2011 | MOLINOS CATALINA | 11/8/2011 |
8 | Y | 7 | 12/1/2015 | SILVA ALBARO STEFANO | 12/1/2020 |
8 | Z | 17 | 6/3/2015 | TORIBIO BRIJIDA | 5/3/2020 |
8 | Z | 20 | 13/3/2015 | AIRALA RAUL | 13/3/2019 |
8 | A2 | 18 | 14/9/2015 | GAVAZZA MAIA ESTHER | NUNCA PAGO |
8 | B2 | 10 | 10/12/2015 | GRIGUOLI RAUL | NUNCA PAGO |
9 | D | 11 | 11/4/2020 | CERRI MARTA | 11/4/2021 |
9 | D | 15 | 24/5/2005 | SZUAMN ALBERTO | 21/4/2014 |
9 | E | 8 | 26/6/2005 | ARENA MARIA RAFAELA | 26/6/2010 |
9 | G | 6 | 25/7/2011 | BORDONE NELIDA ESTHER | 21/7/2012 |
9 | I | 6 | 5/12/2017 | ECHARRI LUISA REGINA | 5/12/2018 |
9 | J | 3 | 11/1/2007 | PARRILLA FRANCISCO | 11/1/2014 |
9 | J | 12 | 4/3/2007 | MARCOZ PEDRO RAUL | 4/3/2007 |
9 | K | 10 | 13/6/2007 | BIANCHINI EMMA | 14/6/2016 |
9 | M | 12 | 5/3/2008 | MATOS ERMELINDA Z. | 5/3/2015 |
9 | Ñ | 7 | 26/7/2008 | RUGGIERI RODOLFO PEDRO | 26/7/2019 |
9 | O | 2 | 4/6/2018 | PICON CARLOS ANTONIO | NUNCA PAGO |
9 | P | 2 | 19/7/2018 | CESA ANA MARIA | 20/7/2019 |
9 | P | 12 | 5/11/2008 | JULIAN ALBERTO | 5/11/2015 |
9 | Q | 14 | 19/02/2009- 23/08/2017 | ATENCIO MIGUELLUCENA IRMA | 23/8/2017 |
9 | R | 17 | 13/9/2016 | VALDEZ OSCAR | 16/7/2017 |
9 | S | 14 | 10/8/2009 | PARDO BEATRIZ | 10/8/2015 |
9 | T | 2 | 11/9/2009 | KRIWOROCVEZKA ROBERTO | 11/9/2013 |
9 | T | 7 | 4/10/2009 | PEREYRA INDALECIO | NUNCA PAGO |
9 | U | 6 | 23/12/2009 | BRAVO MONICA | 23/12/2014 |
9 | V | 6 | 22/2/2010 | LEDESMA CARLOS ALBERTO | 22/2/2011 |
9 | W | 14 | 17/8/2010 | WOTUJEWICZ JUANITA | 17/8/2016 |
9 | W | 15 | 26/8/2010 | MAZZITELLI FRANCISCO | 26/8/2011 |
9 | X | 19 | 27/12/2019- 08/04/2011 | LESCANO GRACIELA- EVANGELISTA HUGO H | NUNCA PAGO |
9 | Y | 20 | 18/7/2011 | BASUALDO CARMEN | 18/7/2017 |
9 | A1 | 20 | 20/1/2012 | IRUPA ALEJANDRO | |
9 | A2 | 4 | 26/2/2017 | PARDIÑA RICARDO MIGUEL | 26/2/2018 |
9 | B1 | 10 | 16/7/2012 | VILLANOVA ELSA DOLORES | 16/7/2013 |
9 | B2 | 10 | 31/10/2012 | AIRALA EVANGELINA | 31/10/2019 |
9 | C1 | 13 | 4/5/2013 | CORREA FELIX JOSE | 4/5/2017 |
9 | C1 | 15 | 13/5/2013 | NEUMANN CARLOTA ANGELICA | 13/5/2014 |
9 | C2 | 9 | 5/8/2013 | GONZALEZ LOBO JUAN CARLOS | 11/8/2019 |
9 | C2 | 14 | 13/8/2013 | CHICOTE AMERICA | 13/8/2020 |
9 | C3 | 1 | 7/10/2013 | LOREA SARA | 7/10/2020 |
9 | D1 | 20 | 5/8/2014 | MARTINEZ RAMON | 5/8/2017 |
9 | E2 | 8 | 11/7/2020 | ESPINOSA MARCIA M | 11/7/2021 |
NICHO | FILA | FECHA DE ING | NOMBRE CUERPO INHUMADO | ULTIMO PAGO |
100 | 2 | 2/11/2000 | NOVELLI CESAR | 12/2/2013 |
178 | 4 | 15/9/1983 | SEGUESSER RODOLFO ANGEL | 14/11/2014 |
236 | 2 | 26/5/1989 | VILLALVA MANUEL ALFREDO | 2010 |
252 | 2 | 23/2/1961 | RUFFO MARIO | 23/2/2001 |
304 | 2 | 10/1/2002 | TREJO SAUL LINDOLFO | 10/1/2015 |
360 | 2 | 29/4/2013 | MUSIO SARA | NO PAGO |
372 | 2 | 26/6/2001 | PERRIELO RUBEN PASCUAL | 21/7/2010 |
384 | 2 | 15/8/1993 | JUNO MABEL EDITH | 15/8/2002 |
493 | 3 | 6/4/1999 | COLL ENRIQUE | 6/4/2005 |
568 | 2 | 9/5/1986 | RUGGIERO EVANGELINA | 31/3/2012 |
584 | 2 | 28/12/1984 | MENDEZ MARIA ESTER | 4/3/2014 |
591 | 1 | 3/4/1965 | RUGGIERO PASCUAL | 31/3/2012 |
592 | 2 | 13/7/1988 | FERNANDEZ CAÑUETO FELIPE | 13/7/2015 |
598 | 4 | 14/9/1970 | MANSANI HECTOR | 28/8/2013 |
612 | 2 | 20/6/1980 | PUENTE CELINA ESTHER | 22/8/2003 |
615 | 1 | 18/10/1996 | PEREZ JORNET MERCEDES | 2015 |
620 | 2 | 25/8/1980 | CATARINUZZI FELIX | 20/8/2015 |
674 | 4 | 17/4/1983 | RINK ERWIN | 19/4/2008 |
849 | 3 | 21/7/1995 | BENITO FELIX | 21/7/2018 |
857 | 3 | 27/5/1992 | SODRANA ABRAHAM JOSE | 27/5/2001 |
869 | 3 | 20/9/1994 | MARTONELLI DE CUTRERA ROSA | NO PAGO |
889 | 3 | 5/8/1994 | LANNES ZULEMA GARCIA DE | 5/8/2001 |
918 | 4 | 27/7/1998 | KRISIAK ROBERTO | 24/12/2003 |
955 | 1 | 14/6/2000 | LANNES JORGE | 14/6/2005 |
958 | 4 | 6/10/1999 | MAFFEI ALBERTO | 6/10/2011 |
961 | 3 | 17/8/2009 | TORRALBA ANITA MARTA | 17/8/2010 |
978 | 4 | 23/10/2000 | GALLEGOS NELIDA MATTA DE | 24/10/2001 |
1219 | 1 | 22/12/2008 | LAGMARIA E | 22/12/2013 |
1226 | 4 | 26/6/2017 | VART YOLANDA | 24/4/2019 |
1234 | 4 | 4/1/2010 | CRESPO FELIX AURELIO | 2015 |
1255 | 1 | 27/12/2010 | IBARGUNGOITIA MARIA E | 2/12/2014 |
1256 | 2 | 26/12/2007 | RIOS JUAN CARLOS | 2/12/2014 |
1267 | 1 | 4/7/2011 | CUTRERA JOSEFA | 4/7/2015 |
1294 | 4 | 16/3/2013 | MAÑAS ESTHER | 16/3/2016 |
1315 | 1 | 22/2/2013 | FERRER NORBERTO | 22/2/2014 |
1322 | 4 | 20/5/2010 | VILLEGAS JULIA ESTER | 20/5/2015 |
1347 | 1 | 16/9/2013 | MIRANDA MARIA ESTHER | 16/9/2015 |
1358 | 4 | 7/9/2014 | PELAYES MAXIMA | 8/9/2017 |
1360 | 2 | 6/1/2014 | MOLINA RAMON SAUL | 6/1/2015 |
Sebastián Ianantuony – Intendente
Edicto-cementerio-cementerio-Miramar-1-7-2025
Recomendadas
-
Policiales
/ Hace 4 díasProvincia envió 5 patrulleros para reforzar la seguridad en Miramar y Mar del Sud
En el marco del Convenio de Seguridad firmado con el gobernador Axel Kicillof, el...
-
Sociedad
/ Hace 5 díasEl Hospital incorporó una nueva mesa de anestesia
El equipo de Salud del Hospital Municipal Dr. Marino Cassano recibió esta semana una...
-
Deportes
/ Hace 6 díasIanantuony y Armenteros acompañaron el lanzamiento de los Juegos Bonaerenses en Berazategui
El gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, lanzó este lunes en Berazategui la 34ª...
