
Edicto
Por un día: publicación de edicto correspondiente a la necrópolis de la localidad de Comandante Nicanor Otamendi (Partido de General Alvarado)
En el cementerio de la localidad Otamendina, se registran cincuenta y nueve nichos (59) nichos y dos (02) bóveda que incumplen las normativas administrativas vigentes por lo que deberían ser exhumados los restos para su posterior traslado al depósito en el osario general o dar sepultura según corresponda.
Resultando imposible notificar a los responsables por no ser ubicables y/o no contar con los datos de localización necesarios e informar del incumplimiento del pago adeudado o del vencimiento ya que muchos de ellos tienen 20 años como mínimo desde su inhumación y/o último registro de pago.
Se procederá según el Articulo Nº 66 Ordenanza General Nº 267/80 a efectuar por un día la notificación en un medio escrito local y vía boletín oficial, siendo que se procederá a la exhumación de los restos para su traslado al osario general, en caso que dentro de los cinco días de la publicación del edicto no se presentes los responsables de las sepulturas correspondientes.
Se pasa a detallar los nichos y bóvedas que no cumplen con las normativas administrativas.
NICHO | FILA | SECCION | CUERPO INHUMADO | ULTIMO PAGO | |
12 | 4 | 1 | Lopez, Florentino | 1993 | |
7 | 3 | 2 | Perez de Lopez, Teresa | 1987 | |
8 | 4 | 2 | Erramouspe, Jose | 1994 | |
9 | 1 | 2 | Aguilar, Jose | ||
13 | 1 | 3 | S. de Artiles, Maria | 1982 | |
20 | 4 | 3 | Luna, Transito | 1962 | |
26 | 2 | 3 | Bervet, Rafael F. | 1989 | |
30 | 2 | 3 | Pascual de Cepeda, Anabela | ||
31 | 3 | 3 | Boguero, Giove | 1991 | |
13 | 1 | 4 | Borlandelli, Andres | 1992 | |
16 | 4 | 4 | Ramasausca, Casimiro | 1990 | |
18 | 2 | 4 | Menendez, Alfonso -B. de Varraresi Angela – Dayoub, Berni | 2003 | |
2 | 2 | 5 | Dura de Fernandez, Juana | 1991 | |
4 | 4 | 5 | Moreira, Soledad – Sousa Estefania | 1993 | |
21 | 1 | 5 | Hernandez, Maria Antonio | 1993 | |
24 | 4 | 5 | Pascual, Pedro – Massino, Juan | 1995 | |
1 | 1 | 6 | Bracamonte, Francisco Moreno | 1973 | |
14 | 2 | 6 | Atlante, Domingo – Atlante, Silvia | 1998 | |
15 | 3 | 6 | Diez de Leon, Avelina | 1994 | |
11 | 3 | 7 | Urrutia, Juan Bautista | 1999 | |
23 | 3 | 7 | Pardo, Jose Vicente | 1996 | |
27 | 3 | 7 | Gabarain, Lucia | 1972 | |
20 | 4 | 8 | Morvina Evans | 1994 | |
21 | 1 | 8 | Caccavielo, Francisco | 1990 | |
25 | 1 | 8 | Bravo, Victor Ambrosio | 1990 | |
8 | 4 | 9 | Canelas, Fernando | ||
18 | 2 | 9 | Orbaiceta, Estanislada | 1983 | |
20 | 4 | 9 | Salvarezza, Albino | 1986 | |
26 | 2 | 9 | Gabarain, Hugo | 1983 | |
13 | 1 | 10 | Medicci, Lucia – Flores, Alfredo | 1985 | |
27 | 3 | 10 | Martinez, Antonio | ||
31 | 3 | 10 | Alegre, Maxima | 1995 | |
13 | 1 | 11 | De Mujica, Eufemia | 1991 | |
17 | 1 | 11 | G. de Arias, Concepcion | 1991 | |
18 | 2 | 11 | Lopez, Rodolfo | 1996 | |
19 | 3 | 11 | P. de Teruel, Maria Dolores | 1991 | |
21 | 1 | 11 | G. de Villamarin, Josefa | 1991 | |
23 | 3 | 11 | Teruel, Angel | 1986 | |
31 | 3 | 11 | Mujica, Valentin | 1992 | |
5 | 1 | 12 | I. de Balcabao, Ignacia | 1990 | |
6 | 2 | 12 | Lopez Labrada, Jose | 1991 | |
8 | 4 | 12 | Martin, Angel | 1995 | |
18 | 2 | 12 | A. de Sierra, Maria Elena | 1995 | |
19 | 3 | 12 | De Bausela, Irma Hayde | 1990 | |
20 | 4 | 12 | Sanchez, Jose Simon | 1990 | |
24 | 4 | 12 | A. de Abrahan, Nilda | 1994 | |
27 | 3 | 12 | Nuñez, Arturo – Moreno, Nicanora – Moreno, Laura Sara | 1985 | |
1 | 1 | 13 | Trama de Cacace, Antonio | ||
6 | 2 | 13 | Lima, Sebastian – Lopez, Juana Ventila | 1992 | |
18 | 2 | 13 | Cano, Juan | 1997 | |
16 | 4 | 15 | Gomez, Luis Venancio | 1994 | |
21 | 1 | 16 | Baez, Miguel | 1996 | |
29 | 1 | 17 | Rios, Maria Cristina | ||
13 | 1 | 24 | Sanchez, Emilia Consolacion | ||
SECTOR B – SECCION Nº1
18 | 2 | 1 | Martinez, Domingo | 2000 |
20 | 4 | 1 | Marglia, Maria | 2000 |
7 | 3 | 2 | Forcadez de Miguelez M.R. | 2000 |
14 | 2 | 2 | Atayro, Ubaldo | |
15 | 3 | 2 | Perez, Pedro – Blanco, Vicenta | |
BOVEDA FAMILIA HERNANDEZ
Nº 9 | Seccion «E» | Ataud «NN» | año 2000 | ||
Nº 9 | Seccion «E» | Ataud «NN» | año 2000 |
BOVEDA FAMILIA SIERRA-GUIDI
Nº 4 | Seccion «B» | Ataud «NN» | año 1995 | ||
Nº 4 | Seccion «B» | Urna «NN» | año 1995 | ||
Nº 4 | Seccion «B» | Urna «NN» | año 1995 | ||
Nº 4 | Seccion «B» | Urna «NN» | año 1995 | ||
Nº 4 | Seccion «B» | Urna «NN» |

Recomendadas
-
Sociedad
/ Hace 2 díasMiramar amaneció nevada después de 12 años y fue noticia nacional
Sorprendió a propios y extraños la caída de aproximadamente 2 centímetros de nieve en...
-
Sociedad
/ Hace 2 díasNuevas autoridades del Centro de Técnicos se reunieron con el Intendente
Gonzalo Flamini y Juan Angulo, nuevas autoridades de CETIGA (Centro de Técnicos de General...
-
Deportes
/ Hace 2 díasConmoción en Círculo Deportivo por el fallecimiento de «Batata» Alejandroff
El hábil 10 y exdirector técnico de Círculo Deportivo, Marcelo Alejandroff, murió este domingo...
